내일배움카드 국비지원 받을 수 있는 혜택은 무엇일까요? 내일배움카드사용처 및 교육 가능한 학원종류는 어떻게 될까요?
그리고 내일배움카드를 받을 수 있는 자격조건과 신청 방법까지 한번에 확인해볼게요!
내일배움카드 국비지원
내일배움카드 학원종류
| 내일배움카드 학원종류 / 교육과정 | 비용 범위 |
1 | 요양보호사 | 60만원 ~ 50만원 |
2 | 사회복지사 1급 (사회복지사 2급은 해당없음) | 15만원 ~ 30만원 |
3 | 주택관리사 (주택관리사 2급은 해당없음) | 15만원 ~ 30만원 |
4 | 간호조무사 | 300만원 ~ 400만원 |
5 | 타일기능사 | 150만원 ~ 200만원 |
6 | 직업상담사 2급 | 15만원 ~ 30만원 |
7 | 손해평가사손해평가사 2급은 해당없음 | 13만원 ~ 35만원 |
8 | 실내건축산업기사 | 230만원 ~ 300만원 |
9 | 헤어미용사 국가자격증 | 200만원 ~ 320만원 |
10 | 정보처리산업기사 | 510만원 ~ 600만원 |
11 | 국제무역사 | 400만원 ~ 540만원 |
12 | 물류관리사 | 400만원 ~ 500만원 |
13 | 화훼장식 산업기사 | 400만원 ~ 500만원 |
14 | 경비지도사 (경비지도사 2급은 해당없음) | 10만원 ~ 55만원 |
15 | 자동차정비산업기사 | 920만원 ~ 950만원 |
16 | 임상심리사 2급 | 10만원 ~ 15만원 |
17 | 무역물류원산지관리사 | 400만원 |
18 | 전산세무 2급 | 30만원 ~ 40만원 |
19 | 그래픽기술자격 1급 | 5만원 ~ 7만원 |
20 | ITQ(한글, 엑셀, 파워포인트) | 45만원 ~ 50만원 |
| 국가공인자격증/교육과정 | 훈련비용 범위 |
21 | 전산회계 1, 2급 | 50만원 ~ 60만원 |
22 | 초경량비행장치 조종자 (드론 국가자격증 1종) | 150만원 ~ 200만원 |
23 | 미용사(피부) 자격증미용사(네일) 자격증 | 180만원 ~ 200만원 |
24 | 산림기능사 | 50만원 ~ 60만원 |
25 | 호텔 조리 실무 | 700만원 ~ 900만원 |
26 | 마스터 쉐프 양성 | 700만원 ~ 900만원 |
27 | 커피바리스타 | 60만원 ~ 70만원 |
28 | 제빵기능사 | 60만원 ~ 80만원 |
29 | 한식조리기능사 | 50만원 ~ 60만원 |
30 | 양식조리기능사 | 50만원 ~ 70만원 |
31 | 중식조리기능사 | 50만원 ~ 70만원 |
32 | 일식조리기능사 | 50만원 ~ 70만원 |
33 | 반찬요리실무 | 25만원 ~ 40만원 |
34 | 실용 음악 | 50만원 ~ 250만원 |
35 | 작곡, 작사, 편곡 | 70만원 ~ 150만원 |
36 | 프로툴즈 아비드 공인자격증 과정 | 100만원 ~ 140만원 |
37 | 영상 음악 제작 실무자 과정 | 100만원 ~ 150만원 |
38 | 사운드 엔지니어 | 400만원 ~ 600만원 |
39 | 관광 통역 안내사 중국어 면접 시험 대비 과정 | 90만원대 |
40 | 실무 중국어 | 70만원 ~ 200만원 |
41 | 국제 영어 | 5만원 ~ 25만원 |
42 | 비즈니스 영어 | 5만원 ~ 25만원 |
43 | 목공 가구 제작 과정 | 40만원 ~ 2000만원 |
44 | 네일아트실무반 | 70만원 ~ 100만원 |
45 | 웹(WEB) & 앱(APP) 개발자 과정 | 630만원 ~ 700만원 |
46 | 스마트 웹(WEB) 콘텐츠 개발 | 600만원 ~ 720만원 |
47 | 자바기반 풀스택 웹개발자 (프론트엔드&백엔드), UI/UX웹디자인 | – |
48 | 일러스트 | 300만원 ~ 500만원 |
49 | 포토샵 | 300만원 ~ 500만원 |
50 | 인디자인 | 300만원 ~ 500만원 |
51 | 광고 영상 편집 콘텐츠 제작 | 400만원 ~ 550만원 |
52 | 이모티콘 캐릭터 디자인 과정 | 30만원 ~ 50만원 |
| 국가기간·전략산업직종 | 전액지원 |
53 | 디지털 영상편집 | 400만원 ~ 600만원(전액지원) |
54 | 파이썬, 자바 기반 빅데이터 SW개발자, AI 활용 | 400만원 ~ 600만원(전액지원) |
55 | 클라우드 전문가 양성과정 | 450만원 ~ 600만원(전액지원) |
56 | 영상콘텐츠제작 | 450만원 ~ 600만원(전액지원) |
57 | 특수용접 알곤실무용접사양성 | 500만원 ~ 700만원(전액지원) |
58 | 건축설계&실내건축 | 400만원 ~ 500만원(전액지원) |
59 | 3D프린터운용기능사 | 430만원 ~ 500만원(전액지원) |
60 | UI/UX 반응형 웹디자인, 웹퍼블리셔 | 450만원 ~ 500만원(전액지원) |
61 | 실내건축산업기사 | 400만원 ~ 600만원(전액지원) |
| K-디지털 트레이닝 | 전액지원 + 월 최대 31.6만원 추가지원 |
62 | 프로젝트기반 풀스택 개발자 양성 과정(Java, Node, React, Vue) | 900만원 ~ 1000만원(전액지원) |
63 | 4차산업 사물인터넷(iot)시스템개발자 양성 | 900만원 ~ 1000만원(전액지원) |
64 | 데이터분석 데브코스 | 900만원 ~ 1000만원(전액지원) |
65 | AI를 활용한 3D 실감형 콘텐츠 제작 전문가 | 900만원 ~ 1000만원(전액지원) |
| 산업구조변화대응 등 특화 훈련 | 처음 1회 전액지원 |
66 | VR/AR 광고마케팅 실무자 양성과정 | 처음 1회 전액지원 |
67 | 온라인 마케터를 위한 캐릭터 제작 기획 과정 | 처음 1회 전액지원 |
68 | 공공데이터 활용 빅데이터 분석 및 시각화 전문가 | 처음 1회 전액지원 |
69 | 전산세무 | 처음 1회 전액지원 |
70 | MZ세대와 중소기업을 위한 슈퍼회계사무원 | 처음 1회 전액지원 |
71 | 항공기 부품 제작 및 치공구 가공 인력 양성과정 | 처음 1회 전액지원 |
| 기타 | |
72 | 건축설계인테리어 | – |
73 | 귀금속가공 및 보석디자인 양성 | – |
74 | 기계설계제작 | – |
75 | 냉동공조설치 실무자 | – |
76 | 빅데이터전문가 | – |
77 | 사업현장기계설비제작 | – |
78 | 자동차정비 | – |
79 | 정보보안(모의해킹)전문가 양성과정 | – |
80 | 정보처리기능사 | – |
81 | 전기기능사 자격증 | – |
82 | 카티아(CATIA) 응용 자동차설계, 기계설계 | – |
83 | 클라우드운영관리 | – |
84 | 회계사무원 양성 | – |
85 | IT보안 전문가 | – |
86 | 인사급여실무 | – |
87 | 친환경건축시공 | – |
88 | 용점기능장, 기사, 산업기사 | – |
89 | 아이돌봄 인력 양성 | 47만원 |
내일배움카드사용처
사용처 상세 안내
01. 사업관리 프로젝트관리
02. 경영·회계·사무
경영평가 | PR 광고 | 마케팅전략기획 |
고객관리 | 통계조사 | 총무 |
인사 | 노무관리 | 사무행정 |
예산 | 자금 회계·감사 | 세무 |
구매조달 | 공정관리 | SCM |
QM/QC관리 | 물류관리 | 수출입관리 |
유통관리 |
03. 금융·보험
창구사무 | 외환·파생업무 | 재물손해사정 |
04. 교육·자연·사회과학
경력지도 | 기업교육 |
05. 법률·경찰·소방·교도·국방
법무 | 지식재산관리 |
06. 보건·의료
의료기기관리 | 요양지원 | 임상심리 |
의료정보관리 | 병원행정 | 병원안내 |
임상간호 | 지역사회간호 |
07. 사회복지·종교
공공복지 | 일상생활기능지원 |
직업상담 | 청소년상담복지 |
08. 문화·예술·디자인·방송 문화·예술기획
시각디자인 | 디지털디자인 | 서비스경험디자인 |
방송콘텐츠제작 | 광고콘텐츠제작 | 게임콘텐츠제작 |
영상편집 |
09. 운전·운송
소형무인기운용·조종 |
10. 영업판매
일반영업 | 전자상거래 |
매장판매 | 방문판매 |
11. 경비·청소
보안 |
14. 건설 토목건설사업관리
건축설계 | 건축설비설계 |
플랜트사업관리 | 주거서비스지원 |
15. 기계
기계설계기획 | 기계요소설계 | 냉동공조설계 |
냉동공조설치 | 자동차전기·전자장치정비 |
19. 전기·전자
전기설비설계 | 반도체개발 |
반도체제조 | 반도체장비 |
20. 정보통신
정보기술컨설팅 | 정보기술기획 | 빅데이터분석 |
IoT융합서비스기획 | 빅데이터기획 | 핀테크기술기획 |
응용SW엔지니어링 | DB엔지니어링 | IT기술영업 |
정보보호관리·운영 | 인공지능플랫폼구축 | 인공지능서비스기획 |
블록체인구축·운영 | 블록체인서비스 기획 | 네트워크구축 |
가상현실콘텐츠제작 |
21. 식품가공
수산식품가공 | 식품품질관리 | 농산식품유통 |
24. 농림어업 농산물품질관리
농산물품질관리 |
내일배움카드신청
- ‘고용 24’ 공식 웹사이트(https://www.work24.go.kr/) 방문하기
- 메뉴에서 ‘직업능력 향상’을 찾아 ‘국민내일배움카드’로 이동
- 자격 여부를 알아보기 위해 설문조사 참여
- 신청하기 전 반드시 확인해야 할 사항들 확인하기 (실업 상태인 경우, 반드시 구직 등록을 해야 함)
- 신청서 작성 단계: 본인 정보 검토, 카드 종류 결정, 수령지 정보 기입
- 신청 절차 마무리: 필요한 문서 첨부, 안내 사항에 동의하고 신청 마침
국민내일배움카드 지원금
국민 내일배움카드 신청자격을 충족하면
300만원에서 최대 500만원의
지원금을 받을 수 있으며,
사용기간은 5년이 설정됩니다.
통상 15~55% 정도의 훈련비는 본인이 부담하고,
나머지는 지원금을 받아서
내일배움카드로 배울수 있는 것을
수강할 수 있습니다.
내일배움카드 대출
대출 한도는 개인별로 최대 1천만원으로 설정되어 있으며, 매월 50만원에서 최대 200만원까지 신청할 수 있는 여유가 있습니다. 이러한 직업훈련 생계비 대출은 특정 기간 동안 훈련을 받은 실업자, 비정규직, 무급휴직 중인 분들, 그리고 자영업을 하고 계신 분들까지 포함하여 다양한 분들이 혜택을 받을 수 있습니다. 대출 신청을 위한 소득 기준으로는, 대부분 지난해 중위소득의 80% 이하인 분들이 해당되며, 선택하신 훈련 프로그램의 종류와 과정에 따라 필요한 조건들이 조금씩 달라질 수 있답니다.
내일배움카드 신청자격
국민 내일배움카드의 신청자격은 새로운 일자리를 찾고자 하는 취업 준비생, 직종 전환을 고려하는 이직 희망자, 업무 능력 향상을 원하는 현직자, 은퇴 후의 새로운 삶을 준비하는 중장년 등 기본적으로 직업훈련을 희망하는 모든 국민에 해당됩니다.
내일배움카드 자격 완화
국민 내일배움카드 신청자격이 이전 기준에 비해 상당히 완화되었어요. 이로 인해 내일배움카드의 지원 대상이 훨씬 넓어진 상황입니다. 그 동안 교육 자원에 대한 접근성이 떨어진 분들에게 큰 기회가 될 것같아요. 내일배움카드로 배울수 있는 것을 마음껏 수강할 수 있게 되었습니다.
구분 | 기존 | 현재 |
자영업자 | 연매출 1.5억 원 미만 | 연매출 4억 원 미만 |
특수고용형태조상자 | 최근 3개월 월평균 소득 300만원 미만 | 최근 3개월 월평균 소득 500만원 미만 |
대학생 | 졸업예정자 | 4년제 대학 → 3학년 이상 |
3년제 대학 → 2학년 이상 | ||
2년제 대학, 원격대학 → 입학시점부터 |
내일배움카드 제외대상
내일배움카드 신청자격에서 제외되는 대상에는 공무원, 사립학교 교직원, 졸업예정자가 아닌 고등학생, 졸업까지 남은 수업연한이 2년을 초과하는 대학생, 연 매출 4억원 이상의 자영업자, 월 임금 300만 원 이상인 대규모 기업 근로자 (만 45세 미만), 월 소득 300만 원 이상인 특수 형태 종사자, 만 75세 이상, 다른 부처 또는 지자체로부터 교육/훈련비 수급자 기업 근로자 등이 있습니다.
내일배움카드 지원금 범위
내일배움카드 지원금의 범위는 개인별로 300만원에서 최대 500만원까지입니다. 기본적으로 제공되는 지원금은 300만원이며, 특별한 고용 지원 대상 업종이나 고용이 위축된 지역의 근로자, 또는 단기 일용직 근로자인 경우에는 추가적으로 100만원을 받을 수 있습니다. 또한 중위소득 60% 이하의 사람들에게는 추가적으로 100만원이 지원됩니다. 훈련비의 경우, 일반적으로 45-85%의 부분이 지원됩니다.
국민취업지원제도에 해당되는 경우, 최대로 100%까지 지원 받을 수 있습니다. 국민취업지원제도는 크게 1유형과 2유형으로 구분되는데, 각 유형별 지원 기준은 다음과 같습니다.
구분 | 1유형 | 2유형 | ||||||
요건 심사형 | 선발형 | 특정 계층 | 청년 | 중장년 | ||||
청년 | 비경제활동 | |||||||
지원 대상 | 나이 | 15~69세 (청년: 18~34세, 중장년: 35~69세) | ||||||
소득 | 중위소득 60% 이하 | 중위소득 120% 이하 | 중위소득 60% 이하 | 무관 | 무관 | 중위소득 100% 이하 | ||
재산 | 4억원 이하 (청년 : 5억원 이하) | 5억원 이하 | 4억원 이하 | 무관 | ||||
취업경험 | 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 | 무관 | 2년 이내 100일 또는 800시간 이상 | 무관 | ||||
지원 내용 | 취업지원 서비스 | O | ||||||
소득 지원 | 구직촉진수당 | O | X | |||||
취업활동비용 | X | O |