최근 차상위계층에 대한 다양한 정책과 혜택들이 쏟아지고 있습니다. 오늘은 차상위계층 대출, 차상위계층 건강보험료 등 지원금 혜택을 총정리하는 시간을 갖겠습니다.
차상위계층 대출
미소금융 취약계층자립자금 (취약계층)
- 대출자격 : 차상위계층 이하 또는 근로장려금 신청 대상자(수급자)
- 대출한도 / 금리 : ~ 최대 1,200만 원 / 최대 3.0% (고정금리)
- 대출기간 : 최대 6년 (거치 1년, 상환 5년) / 원(리)금 균등 분할 상환
- 중도상환 수수료 : 면제
- 취급기관 : 미소금융 전국 지점
- 신청방법 : 전국 서민금융진흥원 미소금융 지점 방문
미소금융 창업자금 차상위 대출
- 대출자격 : 개인신용평점 하위 20% 또는 차상위계층 이하 또는 근로장려금 신청 대상자(수급자)
- 대출한도 / 금리 : ~ 2,000만원 / 4.5%(변동금리)
- 대출기간 : 최대 6년 (상환 5년 거치 1년) / 원(리)금 균등 분할 상환
- 차상위 대출 중도상환 수수료 : 면제
- 취급기관 : 미소금융 전국 지점
- 신청방법 : 전국 서민금융진흥원 미소금융 지점 방문
특례전세자금보증
- 지원대상 :
1) 임차보증금 5억 원(지방 3억 원) 이하인 임대차 계약을 체결하고 임차보증금의 5% 이상 지급한 세대주
2) 본인과 배우자 합산 주택 보유수가 1 주택 이내 (단, 1 주택인 경우 배우자 합산 연소득이 1억 원 이하이고, 보유주택의 가격이 9억 원을 초과하지 않아야 함)
3) 2020년 7월 10일 이후 본인과 배우자(결혼 예정자 포함) 투기지역, 투기과열지구 소재 3억 원 초과 아파트를 취득하지 않아야 함. - 소득기준 : 부부합산 연소득 1억 원 이하 (1 주택자)
- 대출한도 : 3,000만 원 (채권보전조치 시 4,500만 원)
차상위계층 건강보험료
차상위계층 건강보험료 기준이 지속적으로 개선되어 왔습니다. 현재 연소득 100만 원 이하 계층의 경우 월 5만 원, 100만 원 초과 200만 원 이하 계층은 월 8만 원, 200만 원 초과 300만 원 이하 계층은 월 10만 원의 보험료를 납부하고 있습니다.
이러한 조치는 경제적 취약계층의 보험료 부담을 완화하고, 건강보험 제도의 형평성을 제고하는 데 기여하고 있습니다.
가구 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입 | 지역가입 | 혼합 | ||
1인 | 1,158,791 | 41,884 | 10,260 | 43,339 |
2인 | 1,914,957 | 68,022 | 14,650 | 68,714 |
3인 | 2,451,622 | 87,065 | 19,780 | 87,839 |
4인 | 2,979,555 | 105,891 | 39,712 | 106,350 |
5인 | 3,481,782 | 124,039 | 64,071 | 124,523 |
6인 | 3,961,552 | 141,637 | 90,169 | 142,344 |
7인 | 4,427,797 | 157,036 | 109,680 | 158,965 |
8인 | 4,894,042 | 173,771 | 127,510 | 175,969 |
9인 | 5,360,287 | 191,507 | 140,849 | 194,129 |
10인 | 5,826,532 | 208,158 | 159,567 | 211,321 |
차상위계층 혜택
정책 | 지원 내용 |
청년내일저축계좌 | 본인이 매월 10만원 저축하면, 정부에서 1:3 정액 매칭 지원, 3년 만기 시 1,440만원(+이자) 수급 가능(본인 저축 360만원 포함) |
미소금융 | 자활에 필요한 창업자금, 운영자금 및 취약 계층자립자금 등을 무담보·무보증 연 2~4.5%의 저금리로 최대 7천만원까지 대출 |
신용회복위원회 채무조정 | (연체 30일 이하) 분할상환 전 상환유예(6개월), 연체이자감면, 원리금분할상환(최장10년) (연체 31~89일) 연체이자감면, 금리인하, 원리금 분할상환(최장10년) (연체 90일 이상) 이자전액감면, 원금감면(최대 70%), 원금분할상환(최장10년) |
통신요금 감면 | – 소득이 낮은 사회적 취약계층 대상 가계통신비 부담완화를 위해 이동전화요금 감면 – 기본감면(11,000원) 및 통화료 35%감면(월최대 21,500원, 가구당 4인까지) |
전기요금 할인 | – 기초생활(월 1.6만원 한도, 하계 2만원 한도) 장애인⋅유공자(월 1.6만원 한도, 하계 2만원 한도) – 차상위(월 8천원 한도, 하계 1만원 한도) 상세한 지원내용은 한전고객센터로 문의 |
도시가스요금 경감 | – 에너지이용권 비수급자 : 동절기(12∼3월) 148,000원, 그 외 4,950원 – 에너지이용권 수급자 : 동절기(12∼3월) 86,000원, 그 외 4,950원 – 차상위계층확인서 발급대상 : 동절기(12∼3월) 18,000원, 그 외 2,470원 |
열요금 할인 | 기초생활수급자(월5천원~1만원) 차상위계층(월 5천원) 장애인, 유공자(월 5천원) 다자녀가구(월 4천원) |
알뜰교통카드 마일리지 지원 | 월 15회이상 대중교통을 이용할 경우 알뜰교통카드 전용 카드 및 앱을 통해 대중교통 이용 시 보행‧자전거 이동거리에 비례하여 마일리지를 지급해주는 제도로서, 저소득층(기초생활수급자, 차상위계층)의 경우 대중교통요금 마일리지 추가 적립 가능 각 1회 교통요금 지출액 – 2천원 미만 : 최대 500원 적립 가능 – 2천원~3천원 : 최대 700원 적립 가능 – 3천원 이상 : 최대 900원 적립 가능 |
기초연금 | 2024년 월 최대 단독가구 333,840원, 부부2인 가구 534,140원 지급(연말 물가 상승률에 따라 변동될 수 있음) |
근로장려세제 | 가구원 구성별 (단독) 최대 165만원 (홑벌이) 최대 285만원 (맞벌이) 최대 330만원까지 지원 |
자녀장려세제 | 자녀 1인당 최대 100만원 지원 |
국민취업 지원제도 | (공통) 수급자에게 맞춤형 취업지원서비스 제공 (1유형) 구직촉진수당 월 50만원+부양가족* 1인당 10만원(월 최대 40만원) 추가 6개월 간 지원 *미성년자, 70세이상 고령자, 중증장애인 (2유형) 훈련참여시 최대 6개월 동안 취업활 동비용 월 최대 28.4만원 지원 등 |
국민임대주택 공급 | 저소득층이 저렴한 비용으로 안정적 거주를 할 수 있도록 국민임대 주택 공급 |
기존주택 전세임대·융자 | 저소득층이 원하는 주택을 직접 물색하고, 사업 시행자(LH・지방공사)가 소유자와 전세계약 후 저렴하게 임대 전용 85m2이하 다가구・다세대 및 연립주택, 오피스텔 등 |
다가구 매입임대대출 융자 (기존주택 매입임대) | 도심 내 기초생활수급자 등 저소득계층이 현 생활권에서 거주할 수 있도록 다가구주택 등을 매입하여 개・보수 후 저렴하게 임대 |
영구임대 주택공급 | 저소득층이 저렴한 비용으로 안정적으로 거주할 수 있는 영구임대주택을 공급(사업승인) |
장기전세 임대주택공급 | 월임대료 부담이 없는 전세형 주택을 최장 20년간 시세의 80% 이하로 공급 |
통합공공임대 공급 | 최저소득 계층, 저소득 서민 등 사회취약계층 등이 저렴한 비용으로 안정적으로 거주할 수 있는 통합공공임대 주택 공급 |
버팀목 전세자금대출 | 차상위계층 저리융자 기본금리 대비 1%p 금리 우대 금리는 보증금 및 소득 구간별 상이 |
차상위계층 조건
차상위계층 조건은 기준중위소득의 50% 이하에 해당하는 가구로 정의됩니다. 이들은 기초생활수급자만큼 극심한 빈곤 상태는 아니지만, 여전히 일상생활을 영위하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 국가는 이들에 대한 보건의료 지원을 통해 실질적인 의료 접근성을 보장하고자 합니다.
구체적으로, 차상위계층에 대해서는 건강보험료 경감 정책이 시행되고 있습니다. 이를 통해 이들의 보험료 부담을 완화하고, 의료 서비스 이용에 따른 경제적 부담을 줄이고자 하는 것입니다. 이는 건강보험 제도의 보편성과 형평성을 제고하기 위한 노력의 일환이라고 볼 수 있습니다.
향후에도 차상위계층에 대한 건강보험료 경감 기준과 수준의 지속적인 검토가 필요할 것으로 보입니다. 이를 통해 경제적 여건에 따른 의료 접근성의 격차를 해소하고, 모든 국민이 균등한 의료 서비스를 받을 수 있도록 하는 것이 중요할 것입니다.
중위소득
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 |
2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 |
4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
5,729,913원 | 6,695,735원 | 7,618,369원 |
중위소득 50% (차상위계층 기준)
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 |
1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 |
4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
2,864,957원 | 3,347,868원 | 3,809,185원 |